actualités immobilières
baromètre des taux de Juin 2023
Durée / Taux | Taux Excellent | Taux moyen | Taux standard |
---|---|---|---|
7 ans | 2,60% | 2,95% | 3,15% |
10 ans | 2,65% | 3,05% | 3,25% |
15 ans | 2,85% | 3,30% | 3,40% |
20 ans | 3,10% | 3,35% | 3,45% |
25 ans | 3,35% | 3,65% | 3,85% |
* Taux fixes hors assurances selon le profil du client et le projet immobilier
Taux d’usure au 1er Juin 📈 :
👉🏼 Prêt immobilier entre 10 et 20 ans : 4,45%
👉🏼 Prêt immobilier de plus de 20 ans : 4,68%